
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 11:56 | 12:15 | 19 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 15:41 | 15:41 | 1 分鐘 |
3 | 2023-09-21 | 12:46 | 12:58 | 12 分鐘 |
4 | 2023-09-20 | 16:57 | 19:58 | 182 分鐘 |
5 | 16:49 | 16:55 | 7 分鐘 | |
6 | 11:01 | 11:24 | 23 分鐘 | |
7 | 2023-09-19 | 17:17 | 17:40 | 24 分鐘 |
8 | 12:22 | 15:12 | 170 分鐘 | |
9 | 12:08 | 12:09 | 0 分鐘 | |
10 | 11:41 | 12:04 | 23 分鐘 | |
11 | 11:25 | 11:36 | 12 分鐘 | |
12 | 2023-09-11 | 13:21 | 13:29 | 8 分鐘 |
13 | 2023-09-04 | 16:15 | 18:14 | 119 分鐘 |
14 | 2023-09-01 | 17:13 | 18:51 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2130114.hge102.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
